R44参数配置

美国 罗宾逊R44 RAVEN II直升机
罗宾逊(Robinson)R44雷鸟(RAVEN)系列4座轻型直升机由美国??罗宾逊直升机公司在原有机型R22的基础上于1992年研制生产,并于1993年交付首架罗宾逊R44雷鸟直升机。
罗宾逊(Robinson)R44II雷鸟(RAVEN)是一台4座,主、尾桨双桨叶,滑橇式起落架的轻型直升机
驾驶舱可容纳1名驾驶员和3名乘客,装载一台莱康明IO-540-AE1A5直喷式发动机,速度更快,高度更高,承载更大。罗宾逊(Robinson)R44II雷鸟(RAVEN)型直升机采用直升机最新开发的液压助力系统为标准设备,消除了驾驶杆机械传动产生的振动现象,使驾驶更轻松、柔和。
R44雷鸟(RAVEN)型直升机的机体线条优美,其设计符合空气动力学原理,提高了速度和效率。
基本信息 | 罗宾逊 R44 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价: | 350 | ||||||
产地属性: | 美国 | ||||||
级别: | 活塞直升机 | ||||||
发动机类型: | 活塞发动机 | ||||||
发动机型号: | IO-540-AE1A5 | ||||||
发动机制造商: | 莱康明Lycoming | ||||||
机身 | 罗宾逊 R44 | ||||||
长度(米): | 9.00 | ||||||
翼展(米): | 10.10 | ||||||
高度(米): | |||||||
客舱长(米): | 1.27 | ||||||
客舱宽(米): | 1.20 | ||||||
客舱高(米): | 1.20 | ||||||
行李舱: | 1.08m3 | ||||||
载客量: | 2+2 | ||||||
发动机 | 罗宾逊 R44 | ||||||
发动机型号: | IO-540-AE1A5 | ||||||
发动机马力: | 205 hp | ||||||
燃油类型: | 航汽 | ||||||
气缸数(活塞发动机): | 6 | ||||||
桨叶数量: | 2 | ||||||
TBO: | - | ||||||
机场跑道 | 罗宾逊 R44 | ||||||
起飞距离(米): | - | ||||||
着陆距离(米): | - | ||||||
实用升限(米): | 4,267 | ||||||
爬升率: | 5.08m/s | ||||||
重量 | 罗宾逊 R44 | ||||||
最大起飞重量: | 1,134kg | ||||||
最大着落重量: | - | ||||||
空重: | - | ||||||
标准燃油量: | 185L | ||||||
速度 | 罗宾逊 R44 | ||||||
最大巡航速度: | - | ||||||
巡航速度: | 204km/h | ||||||
航程: | 404km | ||||||
失速速度: | - |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表航家之家立场。
本文系作者授权航家号发表,未经原创作者书面授权,任何单位或个人不得引用、复制、转载、摘编、链接或以其他任何方式复制发表。任何单位或个人在获得书面授权使用航空之家内容时,须注明作者及来源 “航空之家”。如非法使用航空之家的部分或全部内容的,航空之家将依法追究其法律责任。(航空之家官方QQ:2926969996)
航空之家 https://www.aerohome.com.cn/
飞机超市 https://mall.aerohome.com.cn/
航空资讯 https://news.aerohome.com.cn/